| 分斷能力 | 材料 | 工作溫度 |
| 35A at 5000V AC(600mA-1A) | Fuse case - Plastic Element - Alloy Lead - Highvoltage wire | -40℃~+125℃ |
尺寸圖(單位:mm)

電氣特性:
| 測試電流 | 熔斷時間 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 115% | 1 hours | - |
| 150% | - | 300s |
| 200% | - | 20s |
| 275% | 20ms | 1500ms |
| 400% | 8ms | 400ms |
| 1000% | - | 80ms |
Approvals認證:(○ 表示認證中Pending ● 表示已獲認證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | 認證 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 600mA | 500V | 0.900 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 650mA | 500V | 0.960 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 700mA | 500V | 1.000 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 750mA | 500V | 1.560 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 800mA | 500V | 1.690 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 850mA | 500V | 1.90 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 900mA | 500V | 2.22 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 950mA | 500V | 2.280 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 1A | 500V | 2.340 | ● | ○ | ○ | ○ | |
安全認證/Safety Approvals
| 認證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| TUV | 0.6A~1A | 5000V | TUV:J 50682227 |

181-2399-9999