| 分斷能力 | 材料 | 工作溫度 |
| 35A at 5000V AC(500mA-950mA) | Fuse case - Plastic Element - Alloy Lead - Highvoltage Wire | -40℃~+125℃ |
尺寸圖(單位:mm)

電氣特性
| 測試電流 | 熔斷時間 | |
| 最小 | 最大 | |
| 110% | 4 hours | - |
| 150% | 30s | 300s |
| 200% | - | 20s |
| 275% | 20ms | 1500ms |
| 400% | 8ms | 400ms |
| 1000% | - | 80ms |
Approvals認證:(○ 表示認證中Pending● 表示已獲認證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | 認證 |
![]() | |||
| 600mA | 5000V | 0.190 | ● |
| 650mA | 5000V | 0.230 | ● |
| 700mA | 5000V | 0.280 | ● |
| 750mA | 5000V | 0.330 | ● |
| 800mA | 5000V | 0.440 | ● |
| 850mA | 5000V | 0.500 | ● |
| 900mA | 5000V | 0.550 | ● |
| 950mA | 5000V | 0.610 | ● |
安全認證/Safety Approvals
| 認證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| TUV | 0.6A~0.95A | 5000V | TUV:J 50611193 |

181-2399-9999