| 分斷能力 | 材料 | 工作溫度 |
| 35A at 5000V AC(500mA-950mA) | Fuse case - Plastic Element - Alloy Lead - Highvoltage wire | -40℃~+125℃ |
尺寸圖(單位:mm)

電氣特性:
| 測試電流 | 熔斷時間 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 100% | 1000 hours | - |
| 160% | 1800s | - |
| 190% | - | 1800s |
Approvals認證:(○ 表示認證中Pending ● 表示已獲認證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | 認證 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 500mA | 5000V | 0.123 | ● | ○ | |||
| 550mA | 5000V | 0.161 | ● | ○ | |||
| 600mA | 5000V | 0.261 | ● | ○ | |||
| 650mA | 5000V | 0.343 | ● | ○ | |||
| 700mA | 5000V | 0.416 | ● | ○ | |||
| 750mA | 5000V | 0.57 | ● | ○ | |||
| 800mA | 5000V | 0.80 | ● | ○ | |||
| 850mA | 5000V | 1.196 | ● | ○ | |||
| 900mA | 5000V | 1.685 | ● | ○ | |||
| 950mA | 5000V | 2.331 | ● | ||||
安全認證/Safety Approvals
| 認證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| TUV | 0.5A~0.95A | 5000V | TUV:J 50389067 |

181-2399-9999