材料/Material:Fuse body - PC
End cap - Zn Alloy
工作溫度/Operating Temperature:·-40°C-+125°C
尺寸圖:單位Unit:mm

電氣特性
Testing current | Blow Time 熔斷時間 | |
Min最小 | Max最大 | |
| 110% | 100 hours | - |
135% | 0.75s | 1800s |
200% | 0.15s | 5s |
350% | 0.08s | 0.25s |
Approvals認證( ○ 表示認證中Pending ●表示已獲認證Approvals)
Type 型號 | Current Rating | Voltage Rating 額定電壓 | Colour | 冷電阻 | 最小熔化熱能12T | Approvals |
| ||||||
C2000301Z | 2 | 32 | Gray灰 | 55 | 6.2 | ○ |
C3000301Z | 3 | 32 | Purple紫 | 34 | 9.4 | ○ |
C4000301Z | 4 | 32 | Pink粉紅 | 24 | 17 | ○ |
C5000301Z | 5 | 32 | Tan褐 | 18 | 25 | ○ |
C7500301Z | 7.5 | 32 | Coffee咖啡 | 11 | 68 | ○ |
C0010301Z | 10 | 32 | Red紅 | 7.3 | 93 | ○ |
C0015301Z | 15 | 32 | Bue藍 | 4.5 | 270 | ○ |
C0020301Z | 20 | 32 | Yelow黃 | 3.2 | 380 | ○ |
C0025301Z | 25 | 32 | Natural自然 | 2.3 | 625 | ○ |
C0030301Z | 30 | 32 | Green綠 | 1.8 | 1130 | ○ |

181-2399-9999