材料/Material:Fuse body - PC
End cap - Zn Alloy
工作溫度/Operating Temperature:-40°C~+125°C
尺寸圖:單位Unit:mm

電氣特性
| Testing current 測(cè)試電流 | 熔斷時(shí)間 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 110% | 100 hours | 一 |
| 135% | 0.75s | 1800s |
| 200% | 0.15s | 5s |
| 350% | 0.08s | 0.5s |
Approvals認(rèn)證:(○ 表示認(rèn)證中Pending ● 表示已獲認(rèn)證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | 顏色標(biāo)準(zhǔn) | 冷態(tài)電阻mΩ | Approvals認(rèn)證 | |
![]() | ![]() | |||||
| 1A | 32V/125V/250V | 3.3 | Black深灰 | 30 | ● | ● |
| 2A | 32V/125V/250V | 4.5 | Gray灰 | 28 | ● | ● |
| 3A | 32V/125V/250V | 7.4 | Purple紫 | 25 | ● | ● |
| 4A | 32V/125V/250V | 14.0 | Pink粉紅 | 22 | ● | ● |
| 5A | 32V/125V/250V | 26.0 | Tan褐 | 18 | ● | ● |
| 7.5A | 32V/125V/250V | 60.0 | Coffee 咖啡 | 11 | ● | ● |
| 10A | 32V/125V/250V | 115.0 | Red紅 | 7.5 | ● | |
| 15A | 32V/125V/250V | 340.0 | Blue藍(lán) | 4 | ● | |
| 20A | 32V/125V/250V | 520.0 | Yellow黃 | 3.2 | ● | |
| 25A | 32V/125V/250V | 1080.0 | Transparent透明 | 2.2 | ● | |
| 30A | 32V/125V/250V | 1510.0 | Green綠 | 1.8 | ● | |
| 35A | 32V/125V/250V | 2280.0 | Blue Green藍(lán)綠 | 1.6 | ● | |
| 40A | 32V/125V/250V | 3310.0 | Amber 琥珀 | 1.2 | ● | |
| 45A | 32V/125V/250V | 8478.0 | Pink粉紅 | 0.8 | ● | |

181-2399-9999