| 分斷能力 | 材料 | 工作溫度 | 焊接條件 |
100A at 63V DC(250mA-4A) 100A at 32V DC(4.5A-7A) 150A at 24V DC(8A-12A) | Substrate - ceramic Termination - Sliver over-plated with nickel and tin Element - Silver | -40℃~+125℃ | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸圖(單位Unit:mm)

電氣特性:
| 額定電流 | 測試電流 | 熔斷時間 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 250mA~20A | 100% | 4 hour | - |
| 250mA~20A | 250% | - | 60s |
| 250mA~20A | 300% | 0.1s | 3s |
| 250mA~20A | 1000% | 0.2ms | 20ms |
Approvals認證:(○ 表示認證中Pending ● 表示已獲認證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | 標示 | I2T(A2sec) | Approvals 認證 | |
![]() | ![]() | ||||
| 250mA | 63V | .25 | 0.002 | ● | |
| 375mA | 63V | E | 0.003 | ● | |
| 500mA | 63V | .5 | 0.005 | ● | |
| 750mA | 63V | .75 | 0.01 | ● | |
| 1A | 63V | H | 0.15 | ● | ○ |
| 1.25A | 63V | J | 0.16 | ● | ○ |
| 1.5A | 63V | K | 0.38 | ● | ○ |
| 2A | 63V | N | 0.88 | ● | ○ |
| 2.5A | 63V | O | 1.2 | ● | ○ |
| 3A | 63V | P | 1.85 | ● | ○ |
| 3.5A | 63V | R | 2.05 | ● | ○ |
| 4A | 63V | S | 2.7 | ● | ○ |
| 4.5A | 32V | X | 2.95 | ● | ○ |
| 5A | 32V | T | 3.8 | ● | ○ |
| 6A | 32V | U | 4.2 | ● | ○ |
| 7A | 32V | V | 5.5 | ● | ○ |
| 8A | 24V | W | 6.4 | ● | ○ |
| 10A | 24V | 10 | 10 | ● | ○ |
| 12A | 24V | 12 | 12.8 | ● | ○ |
| 15A | 24V | 15 | 22.5 | ○ | ○ |
| 20A | 24V | 20 | 40 | ○ | ○ |
安全認證/Safety Approvals
| 認證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| UL | 0.25A~4A | 63V | E249609 |
| 4.5A~7A | 32V | ||
| 8A~12A | 24V |

181-2399-9999