| 分斷能力 | 材料 | 工作溫度 | 焊接條件 |
| 50A at 32V DC(250mA-5A) | Substrate-Ceramic | -40°C~+125°C | Wave solder:260°C,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
| Termination-Sliver over-plated with nickel and tin | |||
| Element-Silver |
尺寸圖(單位:mm)

電氣特性:
| 額定電流 | 測試電流 | 熔斷時間 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 250mA~5A | 100% | 4 hour | - |
| 250mA~5A | 200% | - | 60s |
Approvals認證:(○ 表示認證中Pending ● 表示已獲認證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | 標示 | I2T(A2sec) | 認證 | |
![]() | ![]() | ||||
| 250mA | 32V | D | 0.0004 | ● | |
| 375mA | 32V | E | 0.0009 | ● | |
| 500mA | 32V | F | 0.002 | ● | |
| 750mA | 32V | G | 0.009 | ● | |
| 1A | 32V | H | 0.010 | ● | ○ |
| 1.25A | 32V | J | 0.013 | ● | ○ |
| 1.5A | 32V | K | 0.032 | ● | ○ |
| 2A | 32V | N | 0.049 | ● | ○ |
| 2.5A | 32V | O | 0.065 | ● | ○ |
| 3A | 32V | P | 0.07 | ● | ○ |
| 3.5A | 32V | R | 0.12 | ● | ○ |
| 4A | 32V | S | 0.24 | ● | ○ |
| 5A | 32V | T | 0.7 | ● | ○ |
安全認證/Safety Approvals
| 認證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| UL | 0.25A~5A | 32V | E249609 |

181-2399-9999