額定電流:250mA-20A
額定電壓:250V
| 分?jǐn)嗄芰?/strong> | 材料 | 工作溫度 | 焊接條件 |
|
TUV 1500A at 250V AC(1A-20A) UL 1500A at 250V/300V AC(200mA-20A) UL 200A at 600V DC(200mA-20A) |
保險(xiǎn)絲體—陶瓷管 端蓋—鍍鎳黃銅 尾纖—鍍鎳黃銅蓋上的鍍錫銅 |
-40°C~+125°C |
Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸圖(單位:mm)
電氣特性:
| 測試電流 |
熔斷時(shí)間 |
|
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 100ms | 1800s |
| 275% |
10ms(250mA~6.3A) 40 ms(8A~20A) |
2S(250ms~4A) 3S(5A-6.3A) 20S(8A~20A) |
| 400% |
3ms 10ms |
300 ms(250mA~6.3A) 1S(8A~20A) |
| 1000% | - |
20 ms(250mA~6.3A) 30 ms(8A~10A) 40 ms(12.5A~20A) |
Approvals認(rèn)證:(○ 表示認(rèn)證中Pending● 表示已獲認(rèn)證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | Approvals 認(rèn)證 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 250mA | 250V | 0.021 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.033 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.052 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 250V | 0.112 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.175 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 0.351 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 1A | 250V | 0.566 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 0.972 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 1.6A | 250V | 1.592 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 3.91 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 6.908 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 3.15A | 250V | 14.89 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 250V | 22.97 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 42.51 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 6.3A | 250V | 69.52 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 8A | 250V | 126.92 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 10A | 250V | 237.11 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 12A | 250V | 314.00 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 12.5A | 250V | 380.17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 15A | 250V | 556.82 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 16A | 250V | 639.69 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 20A | 250V | 1196.98 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
|
25A |
250V | 2493.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 30A | 250V | 7400.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
安全認(rèn)證/Safety Approvals
| 認(rèn)證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| UL | 0.2A~20A | 250V/300V/600V | E249609 |
| CCC | 1A~10A | 250V | CCC:2020970207000084 |
| CQC | 12.5~20A | 250V | CQC:18012209275 |
| PSE | ≤30A | 250V | PSE:JET5173-31003-2005/2006/2009/2010 |
| KC | 1A~10A | 250V | KC:SU05031-12001/12002/12003 |
| VDE | 0.25A~10A | 250V | VDE:40037026 |
| TUV | 1A~20A | 250V/600V | TUV:R 50528382 |

181-2399-9999